優待株にゆるく投資して自由になろう

Millionaire Roadmap

Portfolio

2019年10月18日時点の持ち株を公開(その③)

投稿日:

Beach

今日も、持ち株を見直していました。

下記リストは、先週公開した分に加えて保有している持ち株の一部です。

単元未満株も含まれています。

銘柄(コード) 取得単価 現在値
1418 インターライフ 239 243
1789 ETS HD 332 598
2157 コシダカHD 1,476 1,650
2170 LINK&M 191 608
2267 ヤクルト 4,962 6,120
2340 極楽湯HD 247 530
2359 コア 1,329 1,371
2402 アマナ 924 809
2540 養命酒 2,188 1,927
2678 アスクル 2,664 2,975
2685 アダストリア 2,906 2,685
2689 カワニシHD 1,433 1,397
2722 アイケイ 263 642
2735 ワッツ 1,075 610
2762 三光MF 729 412
2769 ヴィレッジV 1,264 1,090
2809 キユーピー 1,256 2,447
2810 ハウス食G 1,594 4,105
2812 焼津水 1,060 1,036
2910 ロックフィルド 1,507 1,487
3001 片倉 1,428 1,362
3023 ラサ商事 490 860
3041 ビ花壇 282 301
3064 MRO 2,959 3,260
3086 Jフロント 1,936 1,424
3099 ミツコシイセタン 1,131 890
3113 Oak 142 134
3180 ビューティガレージ 820 1,689
3185 夢展望 646 449
3202 ダイトウボウ 78 83
3246 コーセーアールイー 516 748
3289 東急不HD 810 722
3405 クラレ 1,545 1,316
3475 グッドコムアセット 761 1,822
3608 TSI HD 565 563
3648 AGS 457 724
3712 情報企画 1,422 2,176
3788 GMOクラウド 732 2,706
3826 SI 697 793
3837 アドソル日進 455 2,323
3908 コラボス 1,336 799
4204 積水化 1,289 1,770
4348 インフォコム 493 2,392
4464 ソフト99 757 989
4661 OLC 7,762 16,615
4668 明光ネット 1,106 947
4681 リゾートトラ 2,079 1,748
4708 りらいあ 1,108 1,434
4718 早稲アカ 485 899
4792 山田コンサル 846 1,839
4921 ファンケル 2,799 2,811
4927 ポーラオルHD 527 2,592
4994 大成ラミック 2,984 2,920
4996 クミアイ化 871 990
5283 高見澤 1,632 1,811
5384 FUJIMI 1,139 2,823
5451 淀川鋼 2,160 2,075
5933 アルインコ 1,174 1,167
5970 ジーテクト 1,470 1,785
5975 東プレ 2,249 1,813
5998 アドバネクス 1,064 1,668
6005 三浦工 3,123 3,325
6191 エボラブルアジア 2,390 1,999
6249 GCジョイコHD 1,596 1,271
6264 マルマエ 527 1,132
6278 ユニオンツール 2,705 3,510
6282 オイレス工 1,924 1,625
6301 コマツ 2,488 2,552
6312 フロイント 689 743
6339 新東工 1,163 1,026
6387 サムコ 1,202 1,139
6504 富士電機 3,880 3,430
6546 フルテック 1,143 1,299
6619 WSCOPE 1,689 609
6967 新光電工 844 1,075
7148 FPG 1,000 1,105
7164 全国保証 4,221 4,525
7172 JIA 1,405 2,005
7213 レシップHD 805 678
7256 河西工 909 861
7272 ヤマハ発 1,712 2,169
7294 ヨロズ 2,539 1,367
7472 鳥羽洋行 2,077 2,883
7475 アルビス 1,764 2,275
7481 尾家産 984 1,322
7538 大水 315 233
7545 西松屋チェ 867 972
7613 シークス 545 1,660
7725 インターアクション 371 2,046
7751 キヤノン 3,059 2,950
7813 プラッツ 766 1,409
7819 SHO-BI 456 382
7840 フラベッドH 936 1,023
7856 萩原工業 1,604 1,665
7860 エイベックス 1,852 1,308
7867 タカラトミー 1,056 1,181
7875 竹田印刷 777 596
7921 宝印刷 861 1,730
7937 ツツミ 2,650 1,945
7989 立川ブライ 760 1,423
8041 OUG HD 2,687 2,784
8086 ニプロ 962 1,257
8098 稲畑産 1,424 1,381
8103 明和産 350 543
8105 堀田丸正 88 95
8158 ソーダニッカ 562 635
8165 千趣会 840 300
8173 上新電 3,269 2,252
8200 リンガーハット 2,377 2,418
8203 MrMaxHD 409 476
8230 はせがわ 423 404
8256 プロルート 117 124
8424 芙蓉リース 5,777 7,130
8473 SBI 1,173 2,350
8697 JPX 1,802 1,793
8848 レオパレス21 641 296
8876 リログループ 146 2,603
9021 JR西 4,307 9,399
9083 神姫バス 3,495 3,810
9277 総合メディカルHD 2,138 1,829
9375 近鉄エクス 1,154 1,744
9436 沖縄セルラー 3,139 3,590
9474 ゼンリン 1,503 1,922
9641 サコス 372 325
9658 ビジ太田昭和 487 2,656
9663 ナガワ 2,389 6,390
9759 NSD 1,425 3,150
9832 オートバックス 1,813 1,760
9843 ニトリHD 6,454 16,185
9980 MRK HLD 383 177
9995 グローセル 660 454

こうやってポートフォリオを眺めていると、隠れ優待銘柄、単元未満優待銘柄、長期保有期間の要件があるクロス取引用単元未満株等が混在しています。

 

*どの株が上がるのか、下がるのかは誰にも分かりませんので、株式投資は自己責任でお願いします。

Best of Luck!

-Portfolio

Copyright© Millionaire Roadmap , 2023 All Rights Reserved.